-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Управляем | да |
|---|---|
| Layer | Layer 2 |
| Gigabit | да |
| PoE | да |
| Hi-PoE | Портове 1 и 2: 90W (оранжеви портове) |
| Брой портове | 24 |
| Тип на ползване | Стандартна околна среда |
| Ethernet портове | 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE), 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink), 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo) |
|---|---|
| PoE консумaция | Портове 1–2≤90W, Портове 3–24≤30W, Общо ≤360W |
| PoE разположение на пиновете | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| PoE протоколи | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt |
| PoE Watchdog | да |
| Съответства на стандарти | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z |
| Switching капацитет | 8.8G |
| Скорост на пренасочване на пакети | 6.55Mpps |
| Буферна памет на пакетите | 2.75Mb |
| MAC таблица | 4000 |
| Контрол на потока | Support IEEE 802.3x (full duplex flow control) and back pressure flow control (half duplex) |
| Работна влажност | 10% ~ 90% |
| Захранване | 100V AC–240V AC |
| Мълниезащита | Общо 4KV Диференциално 2KV |
| Работна температура | -10°C ~ 55°C |
| Защита от статично напрежение | Въздушен Разряд 8KV Контактен Разряд 6KV |
| Размери ( Ш х Д х В ) | 440мм х 300мм х 44мм |
| VLAN поддръжка | 802.1Q Standard VLAN |
|---|---|
| Spanning Tree протоколи | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) |
| Агрегация на портовете | Статично; LACP |
| Mirroring на портове | Един към един; много към един |
| DHCP поддръжка | DHCP клиент |
| Функции за сигурност | Хардуерна поддържа на IP и MAC обвързване на базата на порт, MAC филтриране на базата на порт и IEEE802.1x удостоверяване на порт |
| QoS/Качество на услугите | Нисък и висок приоритет, WRR 802.1P, DSCP приоритети по протоколи |
| Управлиние | WEB |
| PoE управление | Управление на консумацията на енергия, Включване и изключване на захранването, Изключване на захранването при претоварване, Green PoE, Поддръжка на наследени версии |
No account yet?
Create an Account