Показване на 529–540 от 921 резултата
Магазин
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW2501E-A-0360B
SKU:
1710051
Налично
| Резолюция | 5M (2592×1944) |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8” 5 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Ъгъл на видимост | 79° (H) |
| Минимална осветеност | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| IR подсветка до | 40 |
| WDR | 120dB |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2
SKU:
1710033_1
Налично
| Тегло | 1.07 кг |
|---|---|
| Размери | 24.41 × 9.04 × 9.04 см |
| Резолюция | 5M (2880 × 1620) |
| Матрица | 1/2.7” 5 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 2.7 мм до 13.5 мм |
| Ъгъл на видимост | 31.4°–113° (H) |
| Минимална осветеност | 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on |
| IR подсветка до | 80 |
| Вграден микрофон | да |
| AI Функции | Defog (Електронно премахнване на мъгла), Privacy masking |
| WDR | 120dB |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | – 30°C до + 60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW2802T-A-I8-0360B
SKU:
1710057
Налично
| Тегло | 0.53 кг |
|---|---|
| Размери | 24.4 × 9 × 9 см |
| Резолюция | 8M (3840 × 2160) |
| Матрица | 1/1.8″ 8 Megapixels Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Ъгъл на видимост | 87° (H) |
| Минимална осветеност | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| IR подсветка до | 80 |
| Вграден микрофон | да |
| WDR | 120dB |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | – 30°C до + 60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HUM3200A-0280P-S5
SKU:
1710108_1
Налично
| Тегло | 0.19 кг |
|---|---|
| Размери | 6.17 × 5.81 × 11.97 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Ъгъл на видимост | 105° (H) |
| Минимална осветеност | 0.01 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| IR подсветка до | 10 |
| AI Функции | Privacy masking |
| WDR | DWDR |
| Захранване | 12V ±30% DC |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HUM3201B-P-0280B-S2
SKU:
1710108
Налично
| Тегло | 0.14 кг |
|---|---|
| Размери | 4.35 × 3.62 × 2.95 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 1/2.8” 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Ъгъл на видимост | 103° (H) |
| Минимална осветеност | Color: 0.004LuxLux/F2.4 Black & White: 0.0004LuxLux/F2.4 |
| AI Функции | Defog (Електронно премахнване на мъгла), Privacy masking |
| WDR | 120dB |
| Захранване | 12V ±30% DC |
| Работна температура | – 30°C до + 60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-ME1509TH-PV-0360B
SKU:
1710087
Налично
| Тегло | 0.7 кг |
|---|---|
| Размери | 24.07 × 9.07 × 9.07 см |
| Резолюция | 5M (2880 × 1620) |
| Матрица | 1/2.7” 5 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: 5M@20 fps, 4M@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps; AHD: 5M@20 fps; TVI: 5M@20 fps; CVBS: 960H |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Ъгъл на видимост | 83° (H) |
| Минимална осветеност | 0.005Lux/F1.2, 0Lux White Light on |
| AI Функции | TiOC (аларма с червена и синя светлина) |
| WDR | DWDR |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-PT1200B-IL-A-E2Z-2860
SKU:
1710114
Налично
| Тегло | 0.65 кг |
|---|---|
| Размери | 15 × 11 × 11 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм / 6 мм |
| Ъгъл на видимост | 2.8 мм: H: 109° / 6.0 мм: H: 47.2° |
| Минимална осветеност | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| IR подсветка до | 50 |
| Вграден микрофон | да |
| AI Функции | Defog (Електронно премахнване на мъгла), Privacy masking, Smart Dual Illuminators |
| WDR | DWDR |
| Степен на защита | IP66 |
| Захранване | 12 VDC ± 30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-PT1509A-A-LED-0280B-S2
SKU:
1710109
Налично
| Тегло | 0.64 кг |
|---|---|
| Размери | 13 × 9.29 × 9.13 см |
| Резолюция | 5M (2880 × 1620) |
| Матрица | 5 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Ъгъл на видимост | 111° (H) |
| Минимална осветеност | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Вграден микрофон | да |
| AI Функции | Defog (Електронно премахнване на мъгла), Privacy masking |
| WDR | 120dB |
| Степен на защита | IP66 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-T1A21-U-0280B
SKU:
1710017_1
Налично
| Тегло | 0.12 кг |
|---|---|
| Размери | 11 × 11 × 8.5 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Ъгъл на видимост | 100° (H) |
| Минимална осветеност | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| IR подсветка до | 25 |
| WDR | DWDR |
| Захранване | 12 VDC ± 30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-T2A21-U-0280B
SKU:
1710024_1
Налично
| Тегло | 0.4 кг |
|---|---|
| Размери | 9.4 × 9.4 × 7.8 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Ъгъл на видимост | 100° (H) |
| Минимална осветеност | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| IR подсветка до | 30 |
| WDR | DWDR |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-T3A21-Z-2712
SKU:
1710063
Налично
| Тегло | 0.51 кг |
|---|---|
| Размери | 15 × 15 × 13 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 1/2.7” 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
| Фокусно разстояние | 2.7 мм до 12 мм |
| Ъгъл на видимост | 33°–102° (H) |
| Минимална осветеност | 0.04Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on |
| IR подсветка до | 40 |
| Вграден микрофон | да |
| WDR | DWDR |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | – 30°C до + 60°C |
Аналоговa камерa Dahua SD49225DB-HC
SKU:
1710018_2
Налично
| Тегло | 4.2 кг |
|---|---|
| Размери | 29.54 × 16 × 16 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 1/2.8” 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) |
| Фокусно разстояние | 4.8 мм до 120 мм |
| Ъгъл на видимост | 60.6° – 3.2°(H) |
| Минимална осветеност | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR light) |
| IR подсветка до | 100 |
| AI Функции | Defog (Електронно премахнване на мъгла), Privacy masking |
| WDR | 120dB |
| Степен на защита | IP66 |
| Захранване | 12 VDC, 3 A ± 10% |
| Работна температура | -40°C до +70°C |











АКУМУЛАТОРИ








