Показване на 505–516 от 926 резултата
Магазин
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6
Налично
SKU:
1710074
| Тегло | 0.62 кг |
|---|---|
| Размери | 24.07 × 9.07 × 9.04 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Ъгъл на видимост | 83° (H) |
| Минимална осветеност | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| IR подсветка до | 80 |
| Вграден микрофон | да |
| AI Функции | Privacy masking |
| WDR | DWDR |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1200TL-0280B-S6
Налично
SKU:
1710012_1
| Тегло | 0.41 кг |
|---|---|
| Размери | 19.89 × 8.02 × 7.62 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Ъгъл на видимост | 102° (H) |
| Минимална осветеност | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| IR подсветка до | 40 |
| AI Функции | ROI (Region of interest) |
| WDR | DWDR |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V ±30% DC |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6
Налично
SKU:
1710106
| Тегло | 0.41 кг |
|---|---|
| Размери | 21 × 10 × 10 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Ъгъл на видимост | 83° (H) |
| Минимална осветеност | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| IR подсветка до | 40 |
| AI Функции | Smart Dual Illuminators, Privacy masking |
| WDR | DWDR |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1231R-Z-A-2712
Налично
SKU:
1710096
| Тегло | 0.76 кг |
|---|---|
| Размери | 20.96 × 9.04 × 9.04 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 1/2.8” 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; AHD: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; CVBS: PAL: 960×576H; NTSC: 960×480H; |
| Фокусно разстояние | 2.7 мм до 12 мм |
| Ъгъл на видимост | 33°–102° (H) |
| Минимална осветеност | 0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on |
| IR подсветка до | 80 |
| Вграден микрофон | да |
| AI Функции | ROI (Region of interest), Privacy masking |
| WDR | 130dB |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | – 30°C до + 60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B
Налично
SKU:
1710089
| Тегло | 0.45 кг |
|---|---|
| Размери | 19.8 × 8.02 × 7.62 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 1/2.8” 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Ъгъл на видимост | 86° (H) |
| Минимална осветеност | 0.002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on |
| IR подсветка до | 60 |
| Вграден микрофон | да |
| WDR | 130dB |
| Захранване | 12V ±30% DC |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1231TM-I8-A-0360B
Налично
SKU:
1710088
| Тегло | 0.87 кг |
|---|---|
| Размери | 24.07 × 9.07 × 9.04 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 1/2.8” 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Ъгъл на видимост | 86° (H) |
| Минимална осветеност | 0.002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on |
| IR подсветка до | 80 |
| Вграден микрофон | да |
| WDR | 130dB |
| Захранване | 12V ±30% DC |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1239MH-A-LED-0360B-S3
Налично
SKU:
1710025_4
| Тегло | 1.12 кг |
|---|---|
| Размери | 30.4 × 10.84 × 9.08 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Ъгъл на видимост | 81.5° (H) |
| Минимална осветеност | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Вграден микрофон | да |
| AI Функции | Privacy masking |
| WDR | 130dB |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12 VDC ± 30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S3
Налично
SKU:
1710025_3
| Тегло | 0.46 кг |
|---|---|
| Размери | 25 × 13.5 × 11 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Ъгъл на видимост | 81.5° (H) |
| Минимална осветеност | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Вграден микрофон | да |
| AI Функции | Privacy masking |
| WDR | 130dB |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12 VDC ± 30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1239TM-IL-A-0360B-S2
Налично
SKU:
1710025_2
| Тегло | 0.89 кг |
|---|---|
| Размери | 29.9 × 11.1 × 11.9 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 1/2.8” 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Ъгъл на видимост | 86° (H) |
| Минимална осветеност | 0.001 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| IR подсветка до | 40 |
| Вграден микрофон | да |
| AI Функции | Privacy masking |
| WDR | 130dB |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-27135-S2
Налично
SKU:
1710090
| Тегло | 1.07 кг |
|---|---|
| Размери | 24.41 × 9.04 × 9.4 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 1/2.8” 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
| Фокусно разстояние | 2.7 мм до 13.5 мм |
| Ъгъл на видимост | 34°–107° (H) |
| Минимална осветеност | 0.001 Lux/F1.2, 30IRE, 0 Lux LED on |
| IR подсветка до | 60 |
| Вграден микрофон | да |
| WDR | 130dB |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V ±30% DC |
| Работна температура | – 30°C до + 60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1249X-A-PRO-0280B-DIP
Налично
SKU:
1710116
| Тегло | 0.49 кг |
|---|---|
| Размери | 18.65 × 7.5 × 8.22 см |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Матрица | 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Ъгъл на видимост | 101° (H) |
| Минимална осветеност | 0.0001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Вграден микрофон | да |
| WDR | 130dB |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12 VDC (±30%) |
| Работна температура | -40°C до +60°C |
Аналоговa камерa Dahua HAC-HFW1500C-0280B-S2
Налично
SKU:
1710080
| Тегло | 0.29 кг |
|---|---|
| Размери | 16.13 × 6.97 × 7 см |
| Резолюция | 5M (2592×1944) |
| Матрица | 1/2.7” 5 Megapixel Progressive CMOS |
| Кадри в секунда | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Ъгъл на видимост | 111° (H) |
| Минимална осветеност | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| IR подсветка до | 30 |
| AI Функции | Privacy masking |
| WDR | DWDR |
| Степен на защита | IP67 |
| Захранване | 12V DC ±30% |
| Работна температура | -40°C до +60°C |











АКУМУЛАТОРИ








