-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Тип | Fisheye |
|---|---|
| Серия | WizMind |
| Цвят | Черен, Бял |
| Матрица | 1/2.5” 6 Megapixel Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 1 GB/4 GB |
| Резолюция | 6M (2560 × 2560) |
| Ефективни пиксели | 6 |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Минимална осветеност | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 15 |
| IR On/Off Control | Ръчен/Автоматичен |
| IR LEDs | 3 |
| Сторидж | FTP; SFTP; Микро SD карта (512 GB); NAS |
| Обектив | Фиксиран |
|---|---|
| Фокусно разстояние | 1.68 мм |
| Вид монтаж | M12 |
| Максимална големина на затвора | F2.0 |
| Ъгъл на видимост | 185° (H) |
| Iris Type | Фиксиран отвор |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 0.3 м |
| Кадри в секунда | Max Resolution in O Mode by Default Main stream: 2560 × 2560@(1–25/30 fps) sub stream: 1440 × 1440@(1–25/30 fps) third stream: 1440 × 1440@(1–25/30 fps) Resolution of 2 Split Windows in 2P Mode: Sub stream: Panoramic View and Split Window: 1920 × 14 |
|---|---|
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Smart Codec | AI H.265; AI H.264, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 3 потока |
| Битрейт | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR/ABR |
| BLC | BLC / HLC / WDR / SSA |
| WDR | 120dB |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| Scene Self-adaptation | Да |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Завъртане на изображение | 0° / 180° |
| Огледален образ | Да |
| Маски за поверителност | 4 мозайки + 4 цветни сектора |
| Зона на интерес | да |
| AI Функции | E-PTZ, Топлинна карта (Heat map), Навлизане в зона, Броене на хора, Периметрова охрана, Privacy masking, ROI (Region of interest), Пресичане на линия |
|---|
| Засичане на движение | да |
|---|---|
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия, Навлизане в зона |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; Грешка в SD картата; прекъсване на мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; откриване на движение; подправяне на видео; промяна на сцената; пресичане на линия; навлизане в зона; детекция на аудио; промяна на интензитета; |
| Сертификати | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|---|
| Аудио вход | 1 (RCA порт) |
|---|---|
| Аудио изход | 1 (RCA порт) |
| Вход за аларма | 1 вход: 5mA 3V–5V DC |
| Изход за аларма | 1 изход: 300mA 12V DC |
| RS485 | 1 |
| Двупосочно аудио | Да |
| Аудио компресия | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 |
| Вграден микрофон | да |
| Вграден говорител | да |
| SD карта | Micro SD до 512 GB |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
|---|---|
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Предлед през уеб браузър | Chrome; IE11; Firefox |
| Софтуер за управление | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Съвместими аксесоари | PFB2204W, PFA137, PFA109, PFA150; PFB220C |
| Захранване | 12 VDC, 1 A; PoE (802.3af) |
|---|---|
| Енергийна консумация | Макс. 8.1 W (12 VDC), 10.1 W (PoE) |
| Работна температура | - 30°C до + 60°C |
|---|---|
| Работна влажност | < 95% RH (без наличие на конденз) |
| Температура на съхранение | -30°C до +60°C |
| Степен на защита | IP67 |
| Степен на вандалоустойчивост | IK10 |
| Материал | Метал + пластмаса |
|---|---|
| Размери | Φ122 мм x 53.3 мм |
| Нето тегло | 0.46 кг |
| Бруто тегло | 0.75 кг |
No account yet?
Create an Account