-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Тип | Bullet |
|---|---|
| Серия | WizSense |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 1/1.8” 6 Megapixel Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 256 MB/128 MB |
| Резолюция | 6M (3288 × 1850) |
| Ефективни пиксели | 6 |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Минимална осветеност | 0.0007 Lux@F1.0 |
| Режими ден/нощ | Цветен / Черно-бял |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | 50 м |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | Автоматично/ръчно |
| Брой запълващи LED светлини | 4 |
| Сторидж | FTP; Микро SD карта (поддържа до 256 GB); NAS; SFTP |
| Съотношение сигнал/шум | > 56dB |
|---|---|
| Движение на корпуса | 0° - 360° (хор.), 0° - 90° (верт.) и 0°- 360° (вър.) |
| Обектив | Фиксиран |
|---|---|
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Вид монтаж | M16 |
| Максимална големина на затвора | F1.0 |
| Ъгъл на видимост | 92° (H) |
| Iris Type | Фиксиран отвор |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 2.8 мм |
| Кадри в секунда | Main stream: 3288 × 1850@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
|---|---|
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 2 потока |
| Bandwidth | 48 Mbps входящ |
| Битрейт | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Интелигентно осветление | Да |
| Завъртане на изображение | 0°/90°/180°/270° (Поддържа 90°/270° при резолюция 2688 ×1520 или по-ниска) |
| Огледален образ | Да |
| Маски за поверителност | 4 зони |
| Зона на интерес | да |
| Технология за видимост при ниски нива на осветление | WizColor |
| AI Функции | Навлизане в зона, Периметрова охрана, Privacy masking, ROI (Region of interest), SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Пресичане на линия |
|---|
| Засичане на движение | да |
|---|---|
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия, Навлизане в зона |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; грешка на SD картата; прекъсване на връзката с мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; датчик за движение; подправяне на видео; пресичане на линия; навлизане в зона; промяна на сцената; аудио детекция; откриване на напре |
| Сертификати | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|---|
| Аудио компресия | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
|---|---|
| Вграден микрофон | да |
| SD карта | Micro SD до 256 GB |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
|---|---|
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Предлед през уеб браузър | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Софтуер за управление | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Съвместими аксесоари | G3416GW, PFA130-E, PFA134, PFA151 |
| Захранване | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
|---|---|
| Енергийна консумация | Макс. 6.1 W (12 VDC); 7.4 W (PoE) |
| Работна температура | - 40°C до + 60°C |
|---|---|
| Работна влажност | < 95% RH (без наличие на конденз) |
| Температура на съхранение | -40°C до +60°C |
| Степен на защита | IP67 |
| Материал | Метал |
|---|---|
| Размери | 197.9 мм × 80.2 мм × 76.2 мм |
| Нето тегло | 0.57 кг |
| Бруто тегло | 0.72 кг |
No account yet?
Create an Account