-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Серия | PT |
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Матрица | 2 x 1/3” 4 Megapixel Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 512 MB/128 MB |
| Резолюция | 2 x 4M (2560 × 1440) |
| Ефективни пиксели | 4 + 4 |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Минимална осветеност | 0.008 lux@F1.6 (Color,30 IRE) 0.0008 lux@F1.6( B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 30 |
| IR On/Off Control | Ръчен/Автоматичен |
| IR LEDs | 4 |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | 30 м |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | Автоматично/ръчно |
| Брой запълващи LED светлини | 4 |
| Сторидж | FTP; Микро SD карта (256G) |
| IRE | 30, 0Lux IR вкл. |
|---|---|
| Съотношение сигнал/шум | > 56dB |
| Движение на корпуса | Фиксирана камера: 0~326° панорама и -10~50° наклон, PTZ: 0~350° панорама и 0~90° наклон |
| Скорост на движение в ръчен режим | 0.1° ~55.4° /s (панорама); 0.1° ~29.3° /s (наклон) |
| Скорост при предварително зададен режим | 55.4° /s (панорама); 29.3° /s (наклон) |
| Брой възможни позиции | 50 |
| PTZ / PT | да |
| При прекъсване на захранване | Да |
| Засичане на движение по подразбиране | Предварително зададени |
| Обектив | Фиксиран |
|---|---|
| Фокусно разстояние | 2 x 3.6 мм |
| Вид монтаж | M12 |
| Максимална големина на затвора | 2 x F1.6 |
| Ъгъл на видимост | 2 x 78° (H) |
| Контрол на фокуса | Фиксиран |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 2 x 1.5 м |
| Кадри в секунда | Channel 1 (PT Lens): Main stream: 2560 × 1440@(1–25 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–25 fps) Channel 2 (Fixed Lens): Main stream: 2560 × 1440@(1–25 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–25 fps) |
|---|---|
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 2 потока |
| Bandwidth | 48 Mbps входящ |
| Битрейт | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 32 kbps–6144 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Интелигентно осветление | Да |
| Завъртане на изображение | 0° / 180° |
| Огледален образ | Да |
| Маски за поверителност | 4 зони |
| Зона на интерес | да |
| AI Функции | Активно възпиране, SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Smart Dual Illuminators, Privacy masking, ROI (Region of interest) |
|---|
| Засичане на движение | да |
|---|---|
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; Грешка в SD картата; прекъсване на мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; откриване на движение; подправяне на видео; откриване на звук; SMD; изключение за сигурността |
| Сертификати | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|---|
| Аудио компресия | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
|---|---|
| Вграден микрофон | да |
| Вграден говорител | да |
| SD карта | Micro SD до 256 GB |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
|---|---|
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P; Auto Registration |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Предлед през уеб браузър | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Софтуер за управление | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Захранване | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
|---|---|
| Енергийна консумация | Макс. 8.6 W (12 VDC); 10.5 W (PoE) |
| Работна температура | -40°C до +50°C |
|---|---|
| Работна влажност | < 95% RH (без наличие на конденз) |
| Температура на съхранение | -40°C до +50°C |
| Степен на защита | IP66 |
| Материал | Пластмаса |
|---|---|
| Размери | 159.4 мм × 110.1 мм × 210 мм |
| Нето тегло | 0.62 кг |
| Бруто тегло | 0.85 кг |
No account yet?
Create an Account