-
Вземете от магазина
За вземане днес
Безплатно
-
Доставка с куриер
Нашият куриер ще достави на посочения адрес
2-3 дни
За вземане днес
Безплатно
Нашият куриер ще достави на посочения адрес
2-3 дни
| Тип | Bullet |
|---|---|
| Серия | WizMind |
| Цвят | Черен |
| Матрица | 1/1.8” 4 Megapixel Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 1 GB/4 GB |
| Резолюция | 4M (2688 × 1520) |
| Ефективни пиксели | 4 |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Минимална осветеност | 0.0007 lux@F1.8 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 60 |
| IR On/Off Control | С приоритет към Zoom/Ръчен/Автоматичен |
| IR LEDs | 4 |
| Сторидж | FTP; SFTP; Микро SD карта (1 TB); NAS |
| IRE | 30, 0Lux IR вкл. |
|---|---|
| Съотношение сигнал/шум | > 56dB |
| Движение на корпуса | 0° - 360° (хор.), 0° - 90° (верт.) и 0°- 360° (вър.) |
| Обектив | Варифокален |
|---|---|
| Фокусно разстояние | 2.7 мм до 12 мм |
| Вид монтаж | Ф14 |
| Максимална големина на затвора | F1.8 |
| Ъгъл на видимост | 115° - 47°(H) |
| Iris Type | Автоматично |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 1.5 м |
| Кадри в секунда | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) |
|---|---|
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Smart Codec | AI H.265; AI H.264, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 4 потока |
| Bandwidth | 80 Mbps входящ |
| Битрейт | H.264: 32 kbps–16384 kbps;H.265: 12 kbps–11008 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR / SSA |
| WDR | 140dB |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain Control | Автоматичен |
| Scene Self-adaptation | Да |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Интелигентно осветление | Да |
| Завъртане на изображение | 0°/90°/180°/270° (Поддържа 90°/270° при резолюция 2688 ×1520 или по-ниска) |
| Огледален образ | Да |
| Маски за поверителност | 8 зони |
| Зона на интерес | да |
| Електронна стабилизация на картината | да |
| Софтуерно премахване на замъгляването | да |
| AI Функции | Изоставен/липсващ обект, AcuPick, Defog (Електронно премахнване на мъгла), EIS (Electronic image stabilization), Детекция на лица, Топлинна карта (Heat map), Навлизане в зона, Метаданни, Privacy masking, ROI (Region of interest), SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Smart Sound Detection, Периметрова охрана, Пресичане на линия |
|---|
| Засичане на движение | да |
|---|---|
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия; Навлизане в зона; Изоставени/липсващи обекти |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; грешка на SD картата; прекъсване на връзката с мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; датчик за движение; подправяне на видео; пресичане на линия; проникване в зона; бързо движещи се; изоставен обект; липсващ обект; отк |
| Сертификати | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|---|
| Аудио вход | 1 (RCA порт) |
|---|---|
| Аудио изход | 1 (RCA порт) |
| Вход/Изход за аларма | 2/1 |
| Аудио компресия | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Вграден микрофон | да |
| SD карта | Micro SD до 1 TB |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
|---|---|
| Мобилно приложение | Imou App: iOS, Android |
| Мрежови протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Предлед през уеб браузър | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Софтуер за управление | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Съвместими аксесоари | PFA156, PFA121 |
| Захранване | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE |
|---|---|
| Енергийна консумация | Макс. 9.8 W (12 VDC); 12.3 W (PoE) |
| Работна температура | -30°C до +60°C |
|---|---|
| Работна влажност | < 95% RH |
| Температура на съхранение | -40°C до +60°C |
| Степен на защита | IP67 |
| Степен на вандалоустойчивост | IK10 |
| Материал | Метал + пластмаса |
|---|---|
| Размери | 273.2 мм x 95 мм x 95 мм |
| Нето тегло | 1.12 кг |
| Бруто тегло | 1.66 кг |
Нямате акаунт все още?
Създаване на акаунтИзползваме „бисквитки“ за по-добро преживяване и анализ на трафика. Несъгласието може да ограничи някои функции на сайта.