-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Управляем | да |
|---|---|
| PoE | да |
| Брой портове | 8 |
| Тип монтаж | Комуникационен шкаф или свободно стоящ |
| Тип на ползване | Стандартна околна среда |
| Ethernet портове | 8*10/100/1000Mbps Base-T (PoE захранване), 2*100/1000Mbps Base-X |
|---|---|
| PoE консумaция | За всички портове до ≤30W, Общо ≤150W |
| PoE разположение на пиновете | 1, 2 (V+), 3, 6 (V-) |
| PoE протоколи | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+) |
| Switching капацитет | 20Gbps |
| Скорост на пренасочване на пакети | 14.88Mpps |
| Буферна памет на пакетите | 4Mb |
| MAC таблица | 8000 |
| Контрол на потока | Half-duplex, Full duplex |
| Работна влажност | 5% ~ 95% |
| Захранване | AC100~240V, 50/60Hz |
| Допълнително второ захранване за резервиране | да |
| Мълниезащита | Общо 2KV Диференциално 1KV |
| Работна температура | 0°C до 45°C |
| Тегло (нето) | 2.5 кг |
| Размери ( Ш х Д х В ) | 340мм х 200мм х 44мм |
| Системен достъп | Потребител/Парола: admin/admin IP адрес: 192.168.1.110/24 |
|---|---|
| VLAN поддръжка | 802.1Q Standard VLAN |
| Spanning Tree протоколи | STP,RSTP,MSTP |
| Агрегация на портовете | Статично агрегиране на връзки LACP протокол |
| Mirroring на портове | Много към един |
| DHCP поддръжка | DHCP сървър и клиент, DHCP snooping |
| Функции за сигурност | Управление на потребители, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, IP source guard, ARP инспектиране, 802.1x, Loop протекция |
| Системна поддръжка | Качване и сваляне на файлове с конфигурацията; Ъпдейтване качването на пакетите; Системен лог |
| QoS/Качество на услугите | QoS базиран на CoS/DPL/PCP/DEI; Всеки порт поддържа дo 8 изходящи опашки; Споделяне на портове; Маркиране на портове; DSCP приоритети по протоколи; NTP поддръжка |
| Управлиние | WEB (http и https протокол); SNMP V1/V2C/V3; RS232 през RJ45 с конзолен кабел, 115.2Kbps, 8,N,1 |
| PoE управление | PoE консумация на портовете в релано време; PoE статистики |
No account yet?
Create an Account